Dixons City Academy

Head Teacher: Raouf Mohammed

Address: Ripley Street,
Bradford,
BD5 7RR

Tel: 01274 776777

Fax: 01274 391928

Web: www.dixonsca.com

Aug 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sep 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oct 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Nov 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dec 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Jan 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Feb 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mar 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Apr 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Jun 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Jul 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Key
Bank Holiday Occasional Day Training Day Statutory